Materiallisten helfen dir dabei, Materialbewegungen sauber zu planen und nachzuverfolgen. Letztendlich ist die Materialliste die digitale Version des Materialzettels, der bisher genutzt wurde, um Projekte zu planen. Für unterschiedlichen Situationen gibt es unterschiedliche Listentypen, zum Beispiel für Lieferungen, Rücklieferungen oder Zählungen.
Um den Bearbeitungstand einer Materialliste zu verfolgen hat jede Liste einen Status. So sieht man z.B. für eine Lieferung auf die Baustelle, ob diese gerade im Lager gepackt wird oder sich schon auf dem KLW befindet.
| Listentyp | Wofür er gedacht ist |
|---|
| Materialplanung | Materialbedarf für ein Bauvorhaben vorplanen |
| Lieferung | Material vom Lager zur Baustelle bringen |
| Rücklieferung | Material von der Baustelle zurückbringen |
| Verschiebung | Material von einer Baustelle zu einer anderen verschieben |
| Lieferantenbestellung | Material beim Lieferanten bestellen oder anmieten |
| Bestellung | Materialbedarf innerhalb eines laufenden Bauvorhabens festhalten |
| Zählliste | Material vor Ort zählen und den Bestand prüfen |
| Verlustliste | Verlorenes Material festhalten |
| Schrottliste | Nicht mehr nutzbares Material festhalten |
| Verkaufsliste | Verkauftes Material festhalten |
| Listentyp | Mögliche Status |
|---|
| Materialplanung | Entwurf, Geplant, Gelöscht |
| Lieferung | Entwurf, Reserviert, Geplant, In Bearbeitung, Fehlmengen, Kommissioniert, Geladen, Erledigt, Gelöscht |
| Rücklieferung | Entwurf, Reserviert, Geplant, Geladen, Abgeladen, In Bearbeitung, Fehlmengen, Erledigt, Gelöscht |
| Verschiebung | Entwurf, Reserviert, Geplant, In Bearbeitung, Fehlmengen, Kommissioniert, Geladen, Erledigt, Gelöscht |
| Lieferantenbestellung | Entwurf, Geplant, Abgeladen, In Bearbeitung, Fehlmengen, Erledigt, Gelöscht |
| Bestellung | Entwurf, Geplant, Erledigt, Gelöscht |
| Zählliste | Entwurf, Geplant, In Bearbeitung, Gezählt, Erledigt, Gelöscht |
| Verlustliste | Entwurf, Erledigt |
| Schrottliste | Entwurf, Erledigt |
| Verkaufsliste | Entwurf, Erledigt |
| Status | Bedeutung |
|---|
| Entwurf | Die Liste ist neu und wird noch vorbereitet. |
| Reserviert | Das Material ist vorgemerkt und wird bei der Planung bereits mit berücksichtigt. |
| Geplant | Die Liste ist fertig vorbereitet und kann bearbeitet werden. |
| In Bearbeitung | Es wird gerade aktiv mit der Liste gearbeitet. |
| Fehlmengen | Es fehlt Material oder die Liste konnte nicht vollständig wie geplant erledigt werden. |
| Kommissioniert | Das Material wurde im Lager zusammengestellt und steht bereit. |
| Geladen | Das Material wurde verladen oder die Abholung wurde gestartet. |
| Abgeladen | Das Material ist am Ziel angekommen und wurde entladen. |
| Gezählt | Die Zählung ist abgeschlossen und das Ergebnis steht fest. |
| Erledigt | Die Liste ist abgeschlossen. Danach wird sie in der Regel nicht mehr weiter bearbeitet. |
| Gelöscht | Die Liste wird nicht weiterverwendet. |
- Materialplanung und Bestellung sind eher für die Planung da.
- Lieferung, Rücklieferung, Verschiebung und Lieferantenbestellung begleiten echte Materialbewegungen.
- Zähllisten helfen dir beim Prüfen von Beständen.
- Verlust-, Schrott- und Verkaufslisten sind Sonderfälle mit sehr kurzem Ablauf.