Les listes de matériel vous aident à planifier et à suivre clairement les mouvements de matériel. En pratique, une liste de matériel est la version numérique de la fiche matériel qui était jusqu’à présent utilisée pour planifier les projets. Il existe différents types de listes selon les situations, par exemple pour les livraisons, les retours ou les comptages.
Pour suivre l’avancement du traitement d’une liste de matériel, chaque liste possède un statut. Par exemple, pour une livraison vers un chantier, vous pouvez voir si elle est en train d’être préparée dans l’entrepôt ou si elle se trouve déjà sur la camionnette.
| Type de liste | Utilité |
|---|
| Planification de matériel | Prévoir les besoins en matériel pour un projet |
| Livraison | Acheminer le matériel de l’entrepôt vers le chantier |
| Retour | Ramener le matériel depuis le chantier |
| Transfert | Déplacer du matériel d’un chantier vers un autre |
| Commande fournisseur | Commander ou louer du matériel auprès d’un fournisseur |
| Commande | Consigner les besoins en matériel dans le cadre d’un projet en cours |
| Liste de comptage | Compter le matériel sur place et vérifier le stock |
| Liste des pertes | Consigner le matériel perdu |
| Liste de rebut | Consigner le matériel qui n’est plus utilisable |
| Liste de vente | Consigner le matériel vendu |
| Type de liste | Statuts possibles |
|---|
| Planification de matériel | Brouillon, Planifié, Supprimé |
| Livraison | Brouillon, Réservé, Planifié, En cours, Manquants, Préparé, Chargé, Terminé, Supprimé |
| Retour | Brouillon, Réservé, Planifié, Chargé, Déchargé, En cours, Manquants, Terminé, Supprimé |
| Transfert | Brouillon, Réservé, Planifié, En cours, Manquants, Préparé, Chargé, Terminé, Supprimé |
| Commande fournisseur | Brouillon, Planifié, Déchargé, En cours, Manquants, Terminé, Supprimé |
| Commande | Brouillon, Planifié, Terminé, Supprimé |
| Liste de comptage | Brouillon, Planifié, En cours, Compté, Terminé, Supprimé |
| Liste des pertes | Brouillon, Terminé |
| Liste de rebut | Brouillon, Terminé |
| Liste de vente | Brouillon, Terminé |
| Statut | Signification |
|---|
| Brouillon | La liste est nouvelle et est encore en préparation. |
| Réservé | Le matériel est réservé et déjà pris en compte dans la planification. |
| Planifié | La liste est entièrement préparée et peut être traitée. |
| En cours | La liste est en cours de traitement. |
| Manquants | Il manque du matériel ou la liste n’a pas pu être terminée complètement comme prévu. |
| Préparé | Le matériel a été rassemblé dans l’entrepôt et est prêt. |
| Chargé | Le matériel a été chargé ou l’enlèvement a commencé. |
| Déchargé | Le matériel est arrivé à destination et a été déchargé. |
| Compté | Le comptage est terminé et le résultat est définitif. |
| Terminé | La liste est clôturée. En règle générale, elle n’est ensuite plus modifiée. |
| Supprimé | La liste n’est plus utilisée. |
- La planification de matériel et la commande servent surtout à la planification.
- La livraison, le retour, le transfert et la commande fournisseur accompagnent les mouvements de matériel réels.
- Les listes de comptage vous aident à vérifier le stock.
- Les listes de pertes, de rebut et de vente sont des cas particuliers au cycle très court.